| Trailer Number | Date | Driver Name | Vehicle Registration | Load Type | Collection Location | Delivery Location | Cleaning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAILER 4 | 22/12/2020 | Dean Harvey | PO18 OKX | Wheat | Thames Grain Elevators Tilbury | S & J Padfield & Partner Brentwood | A |
| TRAILER 4 | 22/12/2020 | Dean Harvey | PO18 OKX | Wheat | Thames Grain Elevators Tilbury | S & J Padfield & Partner Brentwood | A |
| TRAILER 4 | 19/06/2023 | Michal Antczak | TR18PAW | Grass | Midway | Rufford | I |
| TRAILER 4 | 19/06/2023 | Michal Antczak | TR18PAW | Grass | Midway | Rufford | I |
| TRAILER 4 | 19/06/2023 | Michal Antczak | TR18PAW | Grass | Midway | Rufford | I |
| TRAILER 4 | 19/06/2023 | Michal Antczak | TR18PAW | Grass | Midway | Rufford | I |
| TRAILER 4 | 20/06/2023 | Michal Antczak | TR18PAW | Grass | Midway | Rufford | I |
| TRAILER 8 | 19/06/2023 | Kieron hornby | Uh22paw | Grass | Midway | Rufford | I |
| TRAILER 8 | 19/06/2023 | Kieron hornby | Uh22paw | Grass | Midway | Rufford | I |
| TRAILER 8 | 19/06/2023 | Kieron hornby | Uh22paw | Grass | Midway | Rufford | I |
| TRAILER 4 | 20/06/2023 | Michal Antczak | TR18PAW | Grass | Midway | Rufford | I |
| TRAILER 4 | 21/06/2023 | Michal Antczak | TR18PAW | Grass | Midway | Rufford | I |
| TRAILER 6 | 21/06/2023 | Markbaird | Tp18paw | Grass | Bretby | Rufford | I |
| TRAILER 4 | 21/06/2023 | Michal Antczak | TR18PAW | Grass | Midway | Rufford | I |
| TRAILER 6 | 21/06/2023 | Markbaird | Tp18paw | Grass | Bretby | Rufford | I |
| TRAILER 4 | 05/08/2022 | Josh Wright | TH63 PAW | Wheat | Loughborough | Ruddington | A |
| TRAILER 4 | 05/08/2022 | Josh Wright | TH63 PAW | Wheat | Loughborough | Ruddington | A |
| TRAILER 4 | 08/09/2025 | Adam Wilson | UM72PAW | Maize | SHUSTOKE FARM | ROYALS | I |
| TRAILER 4 | 08/09/2025 | Adam Wilson | UM72PAW | Maize | SHUSTOKE FARM | ROYALS | I |
| TRAILER 4 | 08/09/2025 | Adam Wilson | UM72PAW | Maize | SHUSTOKE FARM | ROYALS | I |
| TRAILER 4 | 08/09/2025 | Adam Wilson | UM72PAW | Maize | SHUSTOKE FARM | ROYALS | I |
| TRAILER 4 | 08/09/2025 | Adam Wilson | UM72PAW | Maize | SHUSTOKE FARM | ROYALS | I |
| TRAILER 8 | 01/02/2022 | T strutt | Th63paw | Stock feed | Bartlett | Rj surman | I |
| TRAILER 9 | 18/11/2021 | T strutt | Th63paw | wheat | Padfield | Rank hovis | A |
| TRAILER 4 | 26/06/2024 | Jordan Clark | UB19 PAW | RYE GRASS | Shoby Grain Store | Rainworth Energy | B |
| Trailer Number | Date | Driver Name | Vehicle Registration | Load Type | Collection Location | Delivery Location | Cleaning |
